| | TO
DATE |
| CALLS FOR SERVICE | TOTALS |
| 911 CALLS | 24197 |
| 7 DIGIT CALLS | 137035 |
| SWITCHBOARD
CALLS | 49856 |
| TOTAL CALLS | 211088 |
| |
| TOTAL CALLS DAYSHIFT
6A - 6P | 107186 |
| TOTAL
CALLS NIGHTSHIFT 6P - 6A | 53584 |
| |
| TOTAL CALLS DISPATCHED | 48681 |
| |
| TOTAL RESPONSE BY
INCIDENT CLASS | TOTAL |
| LAW
ENFORCEMENT | 38716 |
| TRAFFIC STOPS | 8099 |
| K9 | 34 |
| POLICE ASSISTING FIRE/EMS | 819 |
| ANIMAL CONTROL | 2095 |
| FIRE | 1266 |
| FIRE/EMS ASSISTING POLICE | 370 |
| MEDICAL | 3696 |
| OTHERS: UTILITIES, ETC | 971 |
| TOTAL | 56066 |
| |
| RESPONSE TIME BY PRIORITY-ALL | AVE |
| Emergency Rec'd to Dispatch | 01:00 |
| Emergency Dispatch to Arrival | 06:28 |
| Routine Rec'd to Dispatch | 01:21 |
| Routine Dispatch
to Arrival | 12:23 |
| Overall Average Response Time
BTPD | 08:51 |
| Overall Average Response Time
A Shift | 08:31 |
| Overall Average Response Time
B Shift | 09:11 |
| Overall Average Response Time
BTFD | 07:05 |
| |
| NUMBER
OF UNIT RESPONSES | TOTAL |
| ATF | |
| BLSC | 220 |
| BRAM | 84 |
| BTES | 99 |
| BTFD | 5219 |
| BTPD | 53105 |
| BTST | 45 |
| BTUT | 382 |
| BVFD | 151 |
| BVPD | 147 |
| CORONER | 46 |
| FBI | 5 |
| SCSO | 181 |
| SCEMS | 62 |
| TBI | 0 |
| THP | 51 |
| VSP | 3 |
| |
| BUSIEST WEEK DAY | |
| SECOND BUSIEST WEEK DAY | |
| BUSIEST DAY OF MTH | |
| SECOND BUSIEST DAY
OF MTH | |
| BUSY HOUR | |
| SECOND BUSY HOUR | |
| |
| ID W/HIGHEST # CALLS | |
| ID W/SECOND HIGHEST #CALLS | |
| ID W/BEST DISP TIME | |
| ID W/SECOND BEST DISP
TIME | |
| |
| ADMIN AVE ANSWER (SEC) | 3 |
| ADMIN AVE HOLD (SEC) | 41 |
| ADMIN
TOTAL HOLDS | 15813 |
| ADMIN
AVE CALL DURATION (SEC) | 55 |
| 911
AVE ANSWER (SEC) | 4 |
| 911
AVE CALL DURATION (SEC) | 71 |
| |
| TOTAL NUMBER 911 WIRELESS | 11879 |
| TOTAL % 911 WIRELESS | 1 |
| TOTAL NUMBER 911 WIRELINE | 6739 |
| TOTAL % 911 WIRELINE | NA |
| TOTAL TTY/TDD CALLS | 142 |
| TOTAL % TTY/TDD CALLS | <1 |
| TOTAL ABANDONED CALLS | 942 |
| % ABANDONED CALLS | NA |
| |
| |
| |
| 911 CALLS ANSWERED 0-5 SEC | 95% |
| 911 CALLS ANSWERED 6-10 SEC | 4% |
| 911 CALLS ANSWERED >10 SEC | 0% |
| 7 DIGIT CALLS ANSWERED 0-5 SEC | 90% |
| 7 DIGIT CALLS ANSWERED 6-10 SEC | 2% |
| 7 DIGIT CALLS ANSWERED >10 SEC | <1% |
| |
| WIRELINE TRANSFERS | 1361 |
| % WIRELINE TRANSFERS | 57% |
| WIRELESS TRANSFERS | 3235 |
| %WIRELESS TRANSFERS | 70% |
| |
| QUEUED CALLS | 1894 |
| % QUEUED CALLS | 10% |
| AVE QUE TIME (SEC) | 5 |
| MAX QUE TIME (SEC) | 39 |
| ABANDONED
FROM QUE | 98 |
| |
| TCIC/NCIC ENTRIES/QUERIES | 271,937 |
| PHONE HOURS | |
| |
| RADIO COMMUNICATIONS/TIME | TOTAL |
| Number of Transmissions by Dispatch | 712230 |
| Total Talk Time by Dispatch HRS/MIN/SEC | |
| |
| QUALITY ASSURANCE AVE SCORES | AVE |
| Police Calltaking | 94 |
| Police Dispatch | 100 |
| Fire Calltaking | 95 |
| Fire Dispatch | 99 |
| EMD Calltaking/Dispatch | 99 |
| Overall
QA Average | 97 |