| | TO DATE |
| CALLS FOR SERVICE | TOTALS |
| 911 CALLS | 26330 |
| 7 DIGIT CALLS | 130961 |
| SWITCHBOARD CALLS | 43183 |
| TOTAL CALLS | 199352 |
| |
| TOTAL CALLS DAYSHIFT 6A - 6P | 104445 |
| TOTAL CALLS NIGHTSHIFT 6P - 6A | 52838 |
| |
| TOTAL CALLS DISPATCHED | 59223 |
| |
| RESPONSE BY INCIDENT
CLASS | |
| LAW ENFORCEMENT | 47026 |
| TRAFFIC STOPS | 7865 |
| K9 | 102 |
| POLICE ASSISTING
FIRE/EMS | 637 |
| ANIMAL CONTROL | 2204 |
| FIRE | 1609 |
| FIRE/EMS ASSISTING POLICE | 398 |
| MEDICAL | 4096 |
| OTHERS: UTILITIES,
ETC | 568 |
| TOTAL | 64505 |
| |
| RESPONSE TIME BY PRIORITY-ALL | TOTAL |
| Emergency Rec'd to Dispatch | 00:54 |
| Emergency Dispatch to Arrival | 06:12 |
| Routine Rec'd to Dispatch | 01:15 |
| Routine Dispatch to Arrival | 10:49 |
| Overall Average Response Time BTPD | 08:47 |
| Overall Average Response Time A Shift | 08:39 |
| Overall Average Response Time B Shift | 08:28 |
| Overall Average Response Time BTFD | 06:39 |
| |
| NUMBER OF UNIT RESPONSES | TOTAL |
| ATF | 0 |
| BLSC | 228 |
| BRAM | 94 |
| BTES | 99 |
| BTFD | 4996 |
| BTPD | 53999 |
| BTST | 44 |
| BTUT | 410 |
| BVFD | 169 |
| BVPD | 161 |
| CORONER | 42 |
| FBI | 0 |
| SCSO | 227 |
| SCEMS | 97 |
| TBI | 0 |
| THP | 22 |
| VSP | 3 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ADMIN AVE ANSWER (SEC) | 3 |
| ADMIN AVE HOLD (SEC) | 41 |
| ADMIN TOTAL HOLDS | 15353 |
| ADMIN AVE CALL DURATION (SEC) | 51 |
| 911 AVE ANSWER (SEC) | 4 |
| 911 AVE CALL DURATION (SEC) | 65 |
| |
| TOTAL NUMBER 911 WIRELESS | 14045 |
| TOTAL % 911 WIRELESS | 69% |
| TOTAL NUMBER 911 WIRELINE | 6328 |
| TOTAL % 911 WIRELINE | 32% |
| TOTAL TTY/TDD CALLS | 99 |
| TOTAL % TTY/TDD CALLS | 1% |
| TOTAL ABANDONED CALLS | 1147 |
| % ABANDONED CALLS | 6% |
| |
| 911 CALLS ANSWERED 0-5 SEC | 95% |
| 911 CALLS ANSWERED 6-10 SEC | 5% |
| 911 CALLS ANSWERED >10 SEC | 0% |
| 7 DIGIT CALLS ANSWERED 0-5 SEC | 97% |
| 7 DIGIT CALLS ANSWERED 6-10 SEC | 3% |
| 7 DIGIT CALLS ANSWERED >10 SEC | 0% |
| |
| WIRELINE TRANSFERS | 1109 |
| % WIRELINE TRANSFERS | 22% |
| WIRELESS TRANSFERS | 3978 |
| %WIRELESS TRANSFERS | 79% |
| |
| QUEUED CALLS | 1710 |
| % QUEUED CALLS | 8% |
| AVE QUE TIME (SEC) | 60 |
| MAX QUE TIME (SEC) | 491 |
| ABANDONED FROM QUE | 133 |
| | |
| TCIC/NCIC ENTRIES/QUERIES | 262331 |
| PHONE HOURS | 2346:42 |
| |
| |
| |
| |
| |
| QUALITY ASSURANCE AVE SCORES | |
| Police Calltaking | 89 |
| Police Dispatch | 89 |
| Fire Calltaking | 90 |
| Fire Dispatch | 93 |
| EMD Calltaking/Dispatch | 99 |
| Overall QA Average | 92 |